Descrição
Tipo
Redondos | Quadrados | Hexagonais (Sextavados)
Qualidade
AISI 304L, AISI 316L, AISI 303
Acabamento
2B, Escovado e Polidos
Espessura / Diâmetro
3mm -250mm
Comprimento
3.10 metros | 4.10 metros
Info
Outras qualidades, Normas e comprimentos sob consulta
Varão Redondo – Medidas e Pesos Teóricos
Diâmetro mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Kg/m | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.39 | 0.49 | 0.61 | 0.74 | 0.88 | 1.21 | 1.39 | 1.58 | 2.00 | 2.47 | 2.98 | 3.55 |
Diâmetro mm | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Kg/m | 3.85 | 4.17 | 4.83 | 5.55 | 6.31 | 7.55 | 7.99 | 8.99 | 9.87 | 10.9 | 12.5 | 14.2 | 15.4 | 18.7 | 22.2 | 30.2 | 34.6 | 39.5 | 44.5 | 49.9 |
Diâmetro mm | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 300 | 400 | 460 | 500 | 550 |
Kg/m | 55.6 | 61.7 | 68 | 74.6 | 81.5 | 88.78 | 104.2 | 120.8 | 138.7 | 157.8 | 199.8 | 246.6 | 298.4 | 355.1 | 385.3 | 554.9 | 985.9 | 1304 | 1541 | 1865 |
Tolerâncias por Espessura / Acabamentos
Diâmetro mm | Decapado | Calibrado + Polido | Decapado + Polido + Rectificado | Calibrado + Polido | Calibrado + Polido + Rectificado |
2.00-3.99 | – | – | – | H11 . H9 | – |
4.00-18.00 | – | – | – | H11 . H9 | H9 . H8 |
18.01-22.50 | – | – | – | H11 . H9 | H9 . H8 |
22.51-30.00 | H11 | H11 | H9 . H8 | H11 . H9 | H9 . H8 |
30.01-40-30 | H11 | H11 . H10 | H9 . H8 | – | – |
40.31-85.71 | H11 | H11 . H10 | H9 . H8 | – | – |
85.72-90.49 | H11 | H11 . H10 | – | – | – |
90.50-127.00 | K12 | – | – | – | – |
Varão Quadrado – Medidas e Pesos Teóricos
Dimensão mm | 5×5 | 6×6 | 8×8 | 10×10 | 12×12 | 14×14 | 15×15 | 16×16 | 20×20 | 22×22 |
Kg/m | 0.196 | 0.283 | 0.502 | 0.785 | 1.130 | 1.539 | 1.766 | 2.010 | 3.140 | 3.799 |
Dimensão mm | 25×25 | 30×30 | 32×32 | 35×35 | 40×40 | 45×45 | 50×50 | 55×55 | 60×60 | 70×70 |
Kg/m | 4.906 | 7.065 | 8.038 | 9.616 | 12.560 | 15.900 | 19.630 | 23.750 | 28.260 | 38.46 |
Varão Hexagonal – Medidas e Pesos Teóricos
Dimensão mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 |
Kg/m | 0.170 | 0.245 | 0.333 | 0.435 | 0.551 | 0.680 | 0.823 | 0.979 | 1.149 | 1.332 | 1.530 | 1.740 | 1.965 | 2.454 | 3.290 | 3.916 |
Dimensão mm | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 |
Kg/m | 4.956 | 6.118 | 6.961 | 8.810 | 11.430 | 14.390 | 17.00 | 20.570 | 24.470 | 28.720 | 33.320 | 38.240 | 43.510 | 55.080 | 61.360 | 67.980 |